Contacto Dúplex 20 A 250 V / 2 Polos 3 Hilos / Nema 6-20R / Grado Industrial /Color Marfil.
MODELO: HUBHBL5462IPrecio de lista:
Precio especial:
En existencia: 44 (confirme existencia antes de su compra)
Código Fiscal 39131700
***** Solo se maneja entrega a domicilio, no hacemos entregas en la oficina
**** Entrega inmediata en toda la zona metropolitana de Monterrey NL
*** Costo de envío $200 pesos Aplica solo en las ciudades donde tenemos presencia en compras mayores a 2mil pesos *Aplica restricciones acorde a volumen y peso
** Tenemos presencia en Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Toluca, Hermosillo, León, Gto. Los Mochis, Mérida, México Norte, México Sureste, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Torreón, Villahermosa
* Costo de envío a convenir para el resto del país
Formas de pago: Transferencia bancaria o pago con tarjeta con un cargo del 5% adicional (5% no facturable)

Especificaciones:
Aplicación | Servicio extra pesado |
Color | Marfil |
Ambientes de trabajo | Interior seco a menos que se encuntre protegido por medios adicionales. |
Potencia- máx. | 1.5 |
Tipo de equipo | Duplex tradicional |
Montaje | Montaje con tornillos |
Número de Polos | 2 Polos |
Temperatura de Operación | Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
Rendimiento | Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. Ambiental- Inflamabilidad - Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. Ambiental- Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. Mecánica- Identifiación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo. Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 14 #10 AWG. Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA. |
Serie | Servicio pesado |
Dimensiones | 3.28 in x 1.65 in x 1.19 in 83.31 mm x 41.91 mm x 30.22 mm |
Altura
Productos relacionados |